
Stimulentele pentru contul termic 2.0
Mod. | Trupa A | Banda B | Banda C | Trupa D | Banda E | Banda F |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.212,00 € | 1.616,00 € | 2.222,00 € | 2.828,00 € | 3.434,00 € | 3.636,00 € |
20 | 1.620,00 € | 2.160,00 € | 2.970,00 € | 3.780,00 € | 4.590,00 € | 4.860,00 € |
25 | 2.025,00 € | 2.868,00 € | 3.712,00 € | 4.725,00 € | 5.736,00 € | 6.074,00 € * |
31 | 2.484,00 € | 3.312,00 € | 4.554,00 € | 5.796,00 € * | 7.038,00 € * | 7.452,00 € * |
* Plata contribuției în doi ani


Cazan alimentat cu bușteni de lemn și peleti pentru încălzirea centralizată a camerelor de dimensiuni medii și mari.
– Conform CLASEI 5 .
– Clasa de mediu 4 STAR .
– Clasa energetică A + .
– Conform standardului ECODESIGN .
– Combustie gestionată de sonda Lambda .
– Modulare de la 50% la 130% din puterea nominală.
– Sistem automat de întreținere al jarului.
– Sistem anti-condens integrat.
– Senzor de siguranță pe ușa de încărcare.
– Cameră de ardere uscată din oțel inoxidabil .
– Admisie de aer de ardere pe trei niveluri cu reglare automată motorizată .
– Cameră de încărcare voluminoasă.
– Versatilitatea instalării.
– Termoregulator electronic cu ecran TOUCH .
– Gestionarea sistemului hidraulic cu reglare climatică și numeroase posibilități de extindere prin circuite de amestecare suplimentare, panou de cazan de la distanță cu funcție de termostat de cameră, gestionare de la distanță prin internet și prin aplicație pentru smartphone și tabletă .
Date tehnice | Unitati de masura | ECOWOOD PLUS 15 | ECOWOOD PLUS 20 | ECOWOOD PLUS 25 | ECOWOOD PLUS 31 |
---|---|---|---|---|---|
Standard de construcție | – | EN 303-5 / 2012 | EN 303-5 / 2012 | EN 303-5 / 2012 | EN 303-5 / 2012 |
Clasa cazanelor | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
Clasa energetică Reg. UE 2015/1187 | – | A + | A + | A + | A + |
Ecodesign Reg. UE 2015/1185 | – | DA | DA | DA | DA |
Clasificare de mediu DM 186/2017 | – | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Principalul combustibil auxiliar | – | Lemn – Pelete | Lemn – Pelete | Lemn – Pelete | Lemn – Pelete |
Putere nominală | kW | 15,5 / 14 | De 20/ 18 ani | De 25 / de 20 | Data de 31 / de 20 |
Puterea modulară | kW | 7-20 / 4-14 | 10-25 / 5-18 | 12-32 / 6-20 | 15-40 / 6-20 |
Suprafață maximă încălzită * | mp | 170 | 210 | 310 | 390 |
* Datele trebuie considerate orientative, calculate pe baza unei cerințe energetice egale cu 80W / mp;
variații, chiar semnificative, pot fi găsite în prezența diferitelor nevoi energetice, datorită caracteristicilor tehnico-constructive specifice ale anvelopei clădirii și ale sistemului de climatizare de iarnă.
** Eșantionat la o temperatură cuprinsă între 20 și 50 de grade referitor la gazul uscat și la o concentrație volumetrică de O2 rezidual egală cu 13%.